รายละเอียดสินค้า:
|
โลเตจแบตเตอรี่: | 24v | ประเภทตัวดำเนินการ: | ยืนขึ้นหรือนั่งลง |
---|---|---|---|
สัญลักษณ์: | AIDA | น้ำหนักสุทธิของเครื่อง: | 520กก |
ขนาดของแพคเกจ: | 1800.00 ซม. * 800.00 ซม. * 2300.00 ซม. | ส้อมกระจาย: | 200-800มม |
ระยะทางต่อพลังงาน: | 31-60กม | พลังงาน: | >500W |
ความสามารถในการยก: | 1000กก | พลัง: | เครื่องยนต์ AC |
ประเภทยาง: | เนื้อแข็ง | ความเร็วในการยก: | 0.2-0.4 เมตร/วินาที |
เครื่องยก: | 2KW | อัตราการโหลด: | 1,000 กก |
วัสดุ: | เหล็ก | ||
เน้น: | 1.2t เครื่องสะสมไฟฟ้า,Reach Truck อิเล็กทริก สเตคเกอร์,มินิ อิเล็กทริก สเตคเกอร์ |
CQD12SSD
รถบรรทุกไฟฟ้าขนาดสองเลื่อย 1.2T
รุ่น | CQD12SSD | CQD15SS | |
ความจุ | กิโลกรัม | 1200 | 1500 |
ความยาวถึงหน้าของฟอร์ค | มม | 1470 | 1345 |
ความกว้างโดยรวม | มม | 1078 | 1078 |
ความสูงการยก | มม | 3000 | 3000 |
น้ําหนักของตัวเอง | กก | 2675 | 2285 |
ความเร็วในการเดินทาง, พร้อม/ไม่พร้อม | KM/h | 8.5/9 | 8.5/9 |
ประเภทของหน่วยขับเคลื่อน | AC | AC | |
วงจรหมุน | มม | 1845 | 1785 |
เบรกทํางาน | อิเล็กทรอมแกนติก | อิเล็กทรอมแกนติก |
EP มีของตัวเองระบบ BMSสําหรับแบตเตอรี่ไอออนลิเดียม
3) ระบบ EP-care.com แก้ปัญหาเวลาและระยะทาง ให้การสนับสนุนที่ประสิทธิภาพสูงที่สุดของชิ้นส่วน
สินค้าที่เกี่ยวข้อง
การแสดง
ผู้ใช้ทั่วโลก
งานเครือข่าย
Q3) และคุณอาจสงสัยที่จะรู้ว่าเกี่ยวกับ EP บริการหลังการขาย?
A3: สี่ทาง
1),ศูนย์บริการต่างประเทศมี EP มีสาขา EU ในเบลเยียม
ลูกค้าสามารถยื่นคําร้องคุณภาพ, ขอความช่วยเหลือทางเทคนิค, ติดตามรถยกและสั่งอะไหล่ออนไลน์ได้อย่างง่ายดาย ทั้งหมดนี้จะตอบโดยผู้บริการ EP ภายใน 24 ชั่วโมง
ผู้ติดต่อ: Ms. Molly
โทร: 0086 571 88053525
แฟกซ์: 86-571-56287600