รายละเอียดสินค้า:
|
สภาพ: | ใหม่ | สูงสูงสุด: | 3000 มม. 4500 มม. 1600 มม. 3800/4000/4500/5000/5500 มม. 2040 |
---|---|---|---|
ประเภท: | รถลากพาเลทแบบขับเคลื่อน, รถลากพาเลทแบบแมนนวล, รถยกเข้าถึงไฟฟ้า, รถยกไฟฟ้า, รถยกไฟฟ้าแบบขับเคลื่อน | บริการหลังการขาย: | มีศูนย์บริการในต่างประเทศ, ไม่มีบริการในต่างประเทศ, วิศวกรที่พร้อมให้บริการเครื่องจักรในต่างประเทศ, |
Min. นาที. Lifting Height ยกสูง: | 90 มม. 85 มม. 1600 มม. 2014 มม. 840 | ||
เน้น: | ES12-12WA เครื่องสะสมฟอร์คไฟฟ้า,เครื่องสต๊อกฟอร์คไฟฟ้า,1.2t เครื่องสะสมฟอร์คไฟฟ้า |
เครื่องสะสมไฟฟ้าสําหรับคนเดิน 1.2t
รุ่น | ES08-WAI | ES12-12WA | ES12-12WAI | ES12-25WA | ES14-14WA | |
ความจุ | กิโลกรัม | 800 | 1200 | 1200 | 1200 | 1400 |
ความยาวถึงหน้าของฟอร์ค | มม | 666 | 676 | 697 | 877 | 787 |
ความกว้างโดยรวม | มม | 738 | 800 | 800 | 1120 | 800 |
ความสูงการยก | มม | 1685 | 2930 | 2930 | 3270 | 2950 |
น้ําหนักของตัวเอง | กก | 660 | 950 | 940 | 1150 | 1050 |
ความเร็วในการเดินทาง, พร้อม/ไม่พร้อม | KM/h | 5/55 | 5.5/6 | 5/55 | 5/55 | 5/55 |
ประเภทของหน่วยขับเคลื่อน | AC | AC | AC | AC | AC | |
วงจรหมุน | มม | 1442 | 1463 | 1510 | 1490 | 1589 |
เบรกทํางาน | อิเล็กทรอมแกนติก | |||||
ประเภทของหมุน | เครื่องจักรกล |
EP มีของตัวเองระบบ BMSสําหรับแบตเตอรี่ไอออนลิเดียม
3) ระบบ EP-care.com แก้ปัญหาเวลาและระยะทาง ให้การสนับสนุนที่ประสิทธิภาพสูงที่สุดของชิ้นส่วน
ผู้ใช้ทั่วโลก
ผู้ติดต่อ: Ms. Molly
โทร: 0086 571 88053525
แฟกซ์: 86-571-56287600