| 
                     รายละเอียดสินค้า: 
						                        
 การชำระเงิน: 
							
  | 
                            
| คอนโทรลไฟฟ้า: | 60V AC Intelligent Electric Control | แบตเตอรี่: | การบำรุงรักษา 12V120AH - ฟรี | 
|---|---|---|---|
| มอเตอร์: | มอเตอร์แรงฉุด AC พิเศษสำหรับ Liyuan | เครื่องชาร์จ: | ON - Board Intelligent Charger: 60V/18A | 
| เวลาชาร์จ: | 8 - 10 ชั่วโมง (ด้วยอัตราการปลดปล่อย 90%) | ||
| เน้น: | รถยนต์ที่ใช้ไฟฟ้าควบคุมแบบฉลาด,เครื่องชาร์จบนเครื่อง รถยนต์เรลเลอร์ Flatbed,รถติดตั้ง 2 ที่นั่ง | 
			    	||
รายละเอียดสินค้า
| เทคนิคปริมาตร | |
| จํานวนที่ใช้งาน | 2 คน | 
| (ยาว*กว้าง*สูง) | ≤3100*1200*1450 | 
| ระยะทางขับรถ | 60-80 กิโลเมตร | 
| ความเร็วสูงสุด | ≥ 25-30km/h | 
| น.รัศมีการหมุน | 4.5 กิโลเมตร | 
| ขนาดสูงสุด | 15% | 
| ระยะเบรก | ≤2m | 
| ระบบควบคุม | ระบบการขับเคลื่อน Rack และ Pinion | 
| ที่นั่ง | สปองฟองเย็นสําหรับรถยนต์+ผ้ายืดหยุ่นสูง | 
| โครงสร้างร่างรถ | 
 โครงเหล็ก+กระดาษกระดาษภายในและภายนอกที่กดด้วยกระบวนการรถยนต์ร่างกายแบบโมโนโคค  | 
| เครื่องมือ | อุปกรณ์ LCD ดิจิทัล (รวมทั้งแรงดัน ความเร็ว ระยะทาง, ไฟ, การเปลี่ยนแปลงทิศทางด้านหน้าและด้านหลัง และสัญญาณอื่น ๆ) | 
| กระจกมองหลัง | กระจกมองหลังภายนอกมือ | 
| ไฟ และ สัญญาณ | 
 ไฟหน้าผสม ไฟหลังผสม กลองไฟฟ้าและเครื่องเรียกเสียงหลัง สล็อตการ์ด USB+SD  | 
| เสียง | เครื่องเล่น MP3 ในเครื่อง เครื่องเสียงมืออาชีพ | 
| แอ็กซ์ด้านหน้า | โมโนคอก หน่วยแกนหน้ารวม | 
| โหมดการขับรถ | การขับเคลื่อนล้อหลังที่ติดตั้งกลาง ((4*2) | 
| ระบบควบคุม | คอลัมน์ควบคุมแบบรถยนต์ | 
| คันหลัง | การแขวนสตางค์ใบ+แกนหลังรวม | 
| ระบบเบรก | เบรคกลองสี่ล้อ เบรคไฮดรอลิกสองวงจร เบรคจอดรถ | 
| ยาง | ยางเรเดียลไม่มีท่อสําหรับรถยนต์ 155-12LT เสริมแรงมากและใช้งานหนัก | 
| กรอบล้อ | รถยนต์ ขอบเหล็กกว้าง | 
| อุปกรณ์เสริม | สกุลยาง แจ็ค | 
| ความตึงของระบบ | 72V | 
| พลังงานของเครื่องยนต์ | 4KW | 
| ความจุของภาระ/แรงดึง | 2000 กิโลกรัม | 
| เครื่องเบรก | เครื่องเบรกไฮดรอลิก 4 ล้อ | 
| ระยะล้อ | 1700 | 
| ความสะอาดจากพื้นที่บนแพลตฟอร์ม | 650-700 | 
กําลัง ของ เรา
ผู้ติดต่อ: Ms. Molly
โทร: 0086 571 88053525
แฟกซ์: 86-571-56287600