รายละเอียดสินค้า:
|
ความจุ: | 2.0 ตัน | ขับ: | ไฟฟ้า |
---|---|---|---|
ประเภทตัวดำเนินการ: | ยืน | ประเภทยาง: | ยูรีเทน |
รายละเอียดสินค้า
ความสูงยกสูงสุด (H/mm) | 3000 |
ความสูงเสากระโดงหด (h1/mm) | 2020 |
ระยะยกฟรี (h2/mm) | 100 |
ความสูง, เสากระโดงยืดออก (h4/mm) | 3465 |
การยกเริ่มต้น (h5/mm) | ---- |
ความสูงของด้ามจับบังคับเลี้ยวในตำแหน่งขับขี่ ต่ำสุด/สูงสุด (h14/mm) | 1150/1480 |
ความสูงลดลง (h13/mm) | 88 |
ความยาวโดยรวม (l1/mm) | 2035 |
ความยาวถึงหน้าส้อม (l2/mm) | 885 |
ความกว้างโดยรวม (b1/b2mm) | 850 |
ขนาดส้อม (s/e/lmm) | 60*190*1150 |
ความกว้างของแคร่ส้อม (b3/mm) | ---- |
ระยะห่างระหว่างงาส้อม (b5/mm) | 570 |
ระยะห่างระหว่างแขนล้อ/พื้นผิวการบรรทุก (b4/mm) | ---- |
รัศมีวงเลี้ยว (Wa/mm) | 1738/2099 |
ตัวเลือกเสากระโดง
ประเภทเสากระโดง | ความสูงยก h3+h13(mm) | ความสูง, เสากระโดงลดลง h1(mm) | ระยะยกฟรี h2(mm) | ความสูง, เสากระโดงยืดออก h4(mm) |
2-เสามาตรฐาน |
2700 | 1870 | 100 | 3165 |
3000 | 2020 | 100 | 3465 | |
3300 | 2170 | 100 | 3765 | |
3600 | 2320 | 100 | 4065 | |
3900 | 2470 | 100 | 4365 | |
4170 | 2600 | 100 | 4625 | |
2-เสาแบบยกฟรี |
2700 | 1819 | 1320 | 3135 |
3000 | 1969 | 1470 | 3435 | |
3300 | 2119 | 1620 | 3735 | |
3-เสาแบบยกฟรี |
4000 | 1822 | 1390 | 4460 |
4500 | 2022 | 1590 | 4960 | |
4800 | 2122 | 1690 | 5260 | |
5000 | 2187 | 1740 | 5460 | |
5300 | 2287 | 1840 | 5760 | |
5500 | 2352 | 1910 | 5910 |
คุณสมบัติ
ผู้ติดต่อ: Ms. Molly
โทร: 0086 571 88053525
แฟกซ์: 86-571-56287600