รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ประเภท | ยางแข็ง |
การใช้งาน | รถยก |
รุ่น | 28x9-15 / 8.15-15 |
รูปแบบ | LK301 |
สี | สีดํา |
การควบคุมคุณภาพ | ISO9001,ISO/TS16949:2002 |
การนําเสนอสินค้า
การสร้างสินค้า
ระบบการทํางาน:
สารประกอบยางธรรมชาติที่ทนทานต่อการสวมใส่รวมกับการออกแบบแผ่นยางที่โดดเด่นให้ความมั่นคง, การดึงและการเบรกที่ดีขึ้นในสภาพแห้งและเปียกมีให้บริการในรูปแบบที่แตกต่างกันมากกว่า 10 แบบเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานและสภาพการใช้งานทุกชนิด
ศูนย์:
สารประกอบยางธรรมชาติที่มีศูนย์กลางยืดหยุ่น เป็นสารประกอบที่อ่อนโยนกว่า ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อลดความร้อนที่สะสมขึ้นและเพิ่มอายุการใช้งานของยางคุณสมบัติยืดหยุ่นของบริเวณศูนย์กลางซึมกระแทกจากการส่งต่อเครื่องมือ, ส่งผลให้ความสบายใจในการขับขี่, ความปลอดภัยที่สมบูรณ์แบบและเพิ่มอายุรถบรรทุกโดยการลดการสั่นสะเทือน นอกจากนี้ชั้นนี้ช่วยในการลดความต้านทานการม้วนของยางมีให้บริการใน 2 รูปแบบ - การขับขี่ปกติ ซึ่งเป็นสําหรับความต้านทานการม้วนต่ําและ Softride ออกแบบเพื่อให้ผู้ขับขี่ความสบายใจเพิ่มเติม.
ฐานแข็ง:
พื้นที่ Hard Base ใช้สูงดุรโมเมตรสารประกอบและการแทรกแซงในการติดตั้งล้อยาง เพื่อให้มั่นคงในการจับในพื้นที่นั่งล้อมีในส่วนผสมยางธรรมชาติที่มีข้อมือครีลเหล็กหรือวงกลม หรือมีเมทริกซ์จากผ้าสายยางไนลอน/ส่วนผสมยางและข้อมือครีลเหล็กหรือวงกลมตามต้องการ.
คู่มือสินค้า
ขนาด | กรอบ | คลิก | รูปแบบ | การก่อสร้าง | ภาระ ((1X20'FCL) | กว้าง ((มม) | ความกว้าง ((mm) | ปริมาณ ((M3) | น้ําหนัก ((KG) |
15*41/2-8 | 3.25 | ● | 301 | มาตรฐาน | 2000 PCS | 380 | 106 | 0.015306 | 10 |
3.00 | ● | 301 | มาตรฐาน | ||||||
3.00 | ● | 302 | มาตรฐาน | ||||||
4.00-8 | 3.00 | 301/303 | มาตรฐาน | 1550 PCS | 423 | 115 | 0.020577 | 13.5 | |
3.75 | 301/303 | มาตรฐาน | |||||||
16*6-8 | 4.33 | ● | 301 | มาตรฐาน | 1134 PCS | 418 | 156 | 0.027257 | 16.5 |
5.00-8 | 3.00 | ● | 301 | มาตรฐาน | 1120 PCS | 469 | 126 | 0.027715 | 18 |
3.00 | ● | 302 | มาตรฐาน | ||||||
3.00 | ● | 304 | มาตรฐาน | ||||||
18*7-8 | 4.33 | ● | 301 | มาตรฐาน | 950 PCS | 457 | 165 | 0.034460 | 22 |
4.33 | ● | 302 | มาตรฐาน | ||||||
200/50-10 | 6.50 | ● | 301 | มาตรฐาน | 738 PCS | 458 | 198 | 0.041533 | 26 |
6.00-9 | 4.00 | ● | 301 | มาตรฐาน | 740 PCS | 545 | 140 | 0.041584 | 28 |
4.00 | ● | 302 | มาตรฐาน | ||||||
4.00 | ● | 304 | มาตรฐาน | ||||||
6.50-10 | 5.00 | ● | 301 | มาตรฐาน | 510 PCS | 597 | 157 | 0.055956 | 36 |
5.00 | ● | 302 | มาตรฐาน | ||||||
5.00 | ● | 304 | มาตรฐาน | ||||||
7.00-9 | 5.00 | ● | 301 | มาตรฐาน | 554 PCS | 578 | 170 | 0.056794 | 39 |
23*10-12 | 8.00 | ● | 301 | มาตรฐาน | 360PCS | 595 | 237 | 0.083904 | 75 |
21*8-9 | 6.00 | ● | 301 | มาตรฐาน | 535 PCS | 535 | 189 | 0.054097 | 39 |
7.00-12 | 5.00 | ● | 301 | มาตรฐาน | 350 PCS | 683 | 168 | 0.078370 | 49 |
5.00 | ● | 302 | มาตรฐาน | ||||||
5.00 | ● | 304 | มาตรฐาน | ||||||
23*9-10 | 6.50 | ● | 301 | มาตรฐาน | 372 PCS | 595 | 200 | 0.070805 | 51 |
6.50 | ● | 302 | มาตรฐาน | ||||||
7.00-15 | 5.50 | ● | 301 | มาตรฐาน | 300 PCS | 759 | 178 | 0.102542 | 54.5 |
6.00 | ● | 301 | มาตรฐาน | ||||||
8.15-15 ((28*9-15) | 7.00 | ● | 301 | มาตรฐาน | 280 PCS | 706 | 207 | 0.103176 | 64 |
7.00 | ● | 302 | มาตรฐาน | ||||||
7.00 | ● | 304 | มาตรฐาน |
ผู้ติดต่อ: Ms. Molly
โทร: 0086 571 88053525
แฟกซ์: 86-571-56287600