|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| กำลัง·ประเภท: | แบตเตอรี่ | ประเภทการดำเนินงาน: | เก็บไว้ |
|---|---|---|---|
| ความจุสูงสุด: | 2,000กก | ยาง: | พียู |
| เน้น: | 2t ยืนบนรถบรรทุกพาเล็ตไฟฟ้า,210Ah ยืนบนรถบรรทุกพาเล็ตไฟฟ้า |
||
ใบข้อมูล
| ยี่ห้อ | LAKER |
| รุ่น | PTL20 |
| ประเภทกําลัง | แบตเตอรี่ |
| ประเภทการดําเนินงาน | เก็บตัวไว้ |
| ความจุประมาณ[Q(kg] | 2000 |
| ศูนย์ภาระ[C(mm] | 600 |
| ความห่างของภาระ[x(mm) ] | 865 |
|
ฐานล้อ[y(mm] |
1345 |
| น้ําหนักการใช้งาน ((รวมน้ําหนัก) [kg] | 630 |
| ความจุของแกนด้วยภาระเต็ม ด้านขับ / ด้านภาระ) [kg] | 920/1756 |
| ความจุของแกนโดยไม่มีภาระเต็ม ด้านขับ / ด้านภาระ) [kg] | 547/129 |
ล้อ
| ยาง ด้านผู้ประกอบการ/ฝั่งภาระ | PU |
| ล้อบรรทุก [mm] | Φ80 × 70 |
| วงล้อขับเคลื่อน | Φ230 × 75 |
| ล้อช่วย [mm] | Φ125 × 50 |
| จํานวนล้อ,ภาระ/ขับเคลื่อน ((x=ขับเคลื่อน) + เครื่องช่วย | 4/1X+2 |
| ขับรถ [b10(mm] | 476 |
| ขับขี่ | 510 |
ขนาด
|
ความสูงรวม[h1 ((mm) ] |
1430 |
| ความสูงของเครื่องยก[h2 ((mm) ] | 200 |
| ขั้นต่ําหน้าฟอร์ค ความสะอาดจากพื้นดิน[h3 ((mm)) ] | 85 |
| ความสูงของขนาบ [h4 ((mm) ] | 155 |
|
ความสูงของมือจับ [h5 ((mm) ] |
1080-1340 |
| ความยาวโดยรวม ปิด/เปิดปิด [l1 ((mm)) ] | 1900-2310 |
| ความกว้างโดยรวม[b1 ((mm) ] | 730 |
| ขนาดด้านนอกของฟอร์ค[b2 ((mm) ] | 680 |
| ขนาดฟอร์ค[l/s/e(mm] | 1150/170/56 |
| ความสะอาดจากพื้นดินของร่างกาย[m2 ((mm)) ] | 35 |
| ความกว้างทางเดินสําหรับพัลเล็ต 1000*1200mm, pedal off/on [Ast(mm] | 2050/2500 |
| ความกว้างของทางเดินสําหรับพัลเล็ต 800*1200mm, pedal off/on[Ast(mm] | 2100/2550 |
| ระยะวงจรหมุน ปิด/เปิดปิด [Wa ((mm)) ] | 1730/2065 |
![]()
การทํางานใน
|
ความเร็วในการขับรถ ((บรรทุก/บรรทุก) [km/h] |
6/6 |
| ความเร็วในการยก ((การบรรทุก/การบรรทุก) [mm/s] | 40/55 |
| ความเร็วในการลด ((การบรรทุก/การบรรทุก) [mm/s] | 35/35 |
| Max.gradeability ((load/unload) [% ((tanθ) ] | การ สร้าง ความ สนุกสนาน, 1/15 |
| ประเภทเบรค | อิเล็กทรอมแกนติก |
ข้อดีของสินค้า
![]()
ผู้ติดต่อ: Ms. Molly
โทร: 0086 571 88053525
แฟกซ์: 86-571-56287600