|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| กำลัง·ประเภท: | แบตเตอรี่ | ประเภทการดำเนินงาน: | เก็บไว้ |
|---|---|---|---|
| กำลังการผลิต: | 2000 กิโลกรัม | ยาง: | PU |
แผ่นข้อมูล
| ยี่ห้อ | LAKER |
| รุ่น | PTL20 |
| ประเภทพลังงาน | แบตเตอรี่ |
| ประเภทการใช้งาน | ยืนบน |
| พิกัดความจุ[Q(กก.)] | 2000 |
| จุดศูนย์ถ่วงของน้ำหนัก[C(มม.)] | 600 |
| ระยะโหลด[x(มม.)] | 865 |
|
ระยะฐานล้อ[y(มม.)] |
1345 |
| น้ำหนักใช้งาน (รวมแบตเตอรี่)[กก.] | 630 |
| ความสามารถในการรับน้ำหนักเพลาเมื่อบรรทุกเต็มที่, ด้านขับ/ด้านโหลด)[กก.] | 920/1756 |
| ความสามารถในการรับน้ำหนักเพลาเมื่อไม่บรรทุกเต็มที่, ด้านขับ/ด้านโหลด)[กก.] | 547/129 |
ล้อ
| ยาง, ด้านผู้ปฏิบัติงาน/ด้านโหลด | PU |
| ล้อโหลด[มม.] | Φ80×70 |
| ล้อขับเคลื่อน[มม.] | Φ230×75 |
| ล้อเสริม[มม.] | Φ125×50 |
| จำนวนล้อ, โหลด/ขับเคลื่อน (x=ขับเคลื่อน)+เสริม | 4/1X+2 |
| ดอกยาง, ขับเคลื่อน[b10(มม.)] | 476 |
| ดอกยาง, ขับเคลื่อน[b11(มม.)] | 510 |
ขนาด
|
ความสูงโดยรวม[h1(มม.)] |
1430 |
| ความสูงในการยก[h2(มม.)] | 200 |
| ระยะห่างจากพื้นขั้นต่ำของหน้าส้อม[h3(มม.)] | 85 |
| ความสูงของแป้นเหยียบ[h4(มม.)] | 155 |
|
ความสูงของด้ามจับ[h5(มม.)] |
1080-1340 |
| ความยาวโดยรวม, ปิด/เปิดแป้นเหยียบ[l1(มม.)] | 1900-2310 |
| ความกว้างโดยรวม[b1(มม.)] | 730 |
| ขนาดภายนอกของส้อม[b2(มม.)] | 680 |
| ขนาดส้อม[l/s/e(มม.)] | 1150/170/56 |
| ระยะห่างจากพื้นของตัวรถ[m2(มม.)] | 35 |
| ความกว้างของทางเดินสำหรับพาเลท 1000*1200 มม., ปิด/เปิดแป้นเหยียบ[Ast(มม.)] | 2050/2500 |
| ความกว้างของทางเดินสำหรับพาเลท 800*1200 มม., ปิด/เปิดแป้นเหยียบ[Ast(มม.)] | 2100/2550 |
| รัศมีวงเลี้ยว, ปิด/เปิดแป้นเหยียบ[Wa(มม.)] | 1730/2065 |
![]()
ฟังก์ชันการทำงาน
|
ความเร็วในการขับขี่ (โหลด/ไม่โหลด)[กม./ชม.] |
6/6 |
| ความเร็วในการยก (โหลด/ไม่โหลด)[มม./วินาที] | 40/55 |
| ความเร็วในการลดระดับ (โหลด/ไม่โหลด)[มม./วินาที] | 35/35 |
| ความสามารถในการไต่ระดับสูงสุด (โหลด/ไม่โหลด)[%(tanθ)] | 6/15 |
| ประเภทเบรก | แม่เหล็กไฟฟ้า |
ข้อดีของผลิตภัณฑ์
![]()
ผู้ติดต่อ: Ms. Molly
โทร: 0086 571 88053525
แฟกซ์: 86-571-56287600