รายละเอียดสินค้า:
|
แบบ: | CZB5C 72V / 30A | ชนิด: | เครื่องชาร์จแบตเตอรี่รถยก |
---|---|---|---|
แรงดันไฟฟ้า: | 72V | ปัจจุบันการส่งออก: | 30A |
ใบสมัคร: | รถยกลากพาเลท | แบรนด์: | LAKER |
การประกัน: | หนึ่งปี | ระยะ: | เฟสเดียว 220v |
พารามิเตอร์แบตเตอรี่: | 72V 175-240Ah | ขนาด: | 280 × 430 × 310 มม |
เน้น: | เครื่องชาร์จแบตเตอรี่รถบรรทุกส้อม,เครื่องชาร์จแบตเตอรี่รถบรรทุก |
เครื่องชาร์จแบตเตอรี่หนึ่งเฟส 30A 72 โวลท์, เครื่องชาร์จแบตเตอรี่สำหรับรถยก
ชนิด | เครื่องชาร์จแบตเตอรี่แบบลาก |
แบบ | CZB5C 72V / 30A |
ใบสมัคร | รถยกไฟฟ้า |
พารามิเตอร์แบตเตอรี่ | 72V 175-240Ah |
บทนำ:
เครื่องชาร์จอัจฉริยะรุ่น CZB5C เป็นการรวมกันของหม้อแปลงไฟฟ้ารั่วเทคโนโลยีของวงจรเรียงกระแสซิลิคอนควบคุมและการควบคุมไมโครคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์นี้สามารถปรับเส้นโค้งลักษณะการชาร์จของ Wsa + Pulse ให้เหมาะสม เมื่อแรงดันประจุของแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นกระแสไฟจะลดลงโดยอัตโนมัติ
จะมีการชาร์จ Pulse ก่อนที่จะปล่อยก๊าซหรือในช่วงปลายของการชาร์จ บนสมมติฐานของการรับประกันพลังงานแบตเตอรี่ที่เพียงพออุปกรณ์นี้จะลดอุณหภูมิภายในอย่างมาก และลดการปล่อยก๊าซของแบตเตอรี่ยืดอายุของแบตเตอรี่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพิ่ม ประสิทธิภาพการ ชาร์จ ในที่สุด
ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดมีโครงสร้างที่เรียบง่ายใช้งานง่ายฟังก์ชั่นที่สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพสูง
การประยุกต์ใช้:
อุปกรณ์นี้จะใช้กับการชาร์จแบตเตอรี่ lead-acid ซึ่งสามารถใช้งานได้
ยานพาหนะไฟฟ้าต่าง ๆ เช่นรถลากพาเลท, รถยก, รถยก, รถทัวร์อิเล็กทรอนิกส์
แคตตาล็อกสินค้า:
สเปค | ป้อนข้อมูลปัจจุบัน | กำลังไฟฟ้าเข้า kVA | กระแสไฟขาออก DC A | พารามิเตอร์แบตเตอรี่ | ร่างขนาดมม | น้ำหนักสุทธิ กิโลกรัม | ||
@ 220V | @ 380V | V | อา | |||||
8.5h-11H | ||||||||
E24V / 20A | 3.4 | - | 0.75 | 20 | 24 | 115-160 | 240 × 350 × 260 | 21.0 |
E24V / 25A | 4.3 | - | 0.9 | 25 | 24 | 145-200 | 240 × 350 × 260 | 21.0 |
E24V / 30A | 5.1 | - | 1.1 | 30 | 24 | 175-240 | 240 × 350 × 260 | 21.0 |
E24V / 35A | 6.0 | - | 1.3 | 35 | 24 | 205-280 | 240 × 350 × 260 | 21.0 |
E24V / 40A | 6.8 | - | 1.5 | 40 | 24 | 230-320 | 240 × 350 × 260 | 23.5 |
E24V / 45A | 7.7 | - | 1.7 | 45 | 24 | 260-360 | 240 × 350 × 260 | 23.5 |
E24V / 50A | 8.5 | - | 1.9 | 50 | 24 | 290-400 | 240 × 350 × 260 | 25.5 |
E24V / 55A | 9.4 | - | 2.1 | 55 | 24 | 320-440 | 240 × 350 × 260 | 25.5 |
E24V / 65A | 11.1 | - | 2.4 | 68 | 24 | 375-520 | 280 × 430 × 310 | 32.5 |
E36V / 30A | 7.7 | - | 1.7 | 30 | 36 | 175-240 | 240 × 350 × 260 | 23.5 |
E36V / 35A | 8.9 | - | 2.0 | 35 | 36 | 200-280 | 240 × 350 × 260 | 24.5 |
E36V / 40A | 10.2 | - | 2.3 | 40 | 36 | 230-320 | 240 × 350 × 260 | 24.5 |
E48V / 25A | 8.5 | - | 1.9 | 25 | 48 | 145-200 | 240 × 350 × 260 | 24.5 |
E48V / 30A | 10.2 | - | 2.3 | 30 | 48 | 175-240 | 240 × 350 × 260 | 28 |
E48V / 35A | 11.9 | - | 2.6 | 35 | 48 | 205-280 | 240 × 350 × 260 | 28 |
E48V / 45A | 15.3 | 8.9 | 3.4 | 45 | 48 | 260-360 | 466 × 361 × 785 | 42 |
E48V / 55A | 18.8 | 10.9 | 4.1 | 55 | 48 | 320-440 | 466 × 361 × 785 | 46 |
E48V / 65A | 22.2 | 12.8 | 4.9 | 65 | 48 | 375-520 | 466 × 361 × 785 | 50 |
E48V / 80A | 27.3 | 15.8 | 6.0 | 80 | 48 | 465-640 | 466 × 361 × 785 | 56 |
E72V / 25A | 12.8 | - | 2.8 | 25 | 72 | 145-200 | 280 × 430 × 310 | 35.5 |
E72V / 30A | 15.3 | - | 3.4 | 30 | 72 | 175-240 | 280 × 430 × 310 | 35.5 |
คุณสมบัติของสินค้า:
ผู้ติดต่อ: Ms. Molly
โทร: 0086 571 88053525
แฟกซ์: 86-571-56287600