รายละเอียดสินค้า:
|
ประเภท: | รถยกยางตัน | แบบ: | 28x9-15 |
---|---|---|---|
เสื้อ: | LK301 | ใบสมัคร: | FORKLIFT |
สี: | ดำขาว | เทคโนโลยี: | ยางแข็งยืดหยุ่น |
แสงสูง: | ยางตันยก,ปิดถนนยางรถยก |
8.15 15 / 28X9 15 ยางรถยกที่เป็นของแข็งการออกแบบสามชั้นพร้อมแหวนเสริมเหล็ก
ชนิด | ยางตัน |
ใบสมัคร | รถยก |
แบบ | 28x9-15 / 8.15-15 |
แบบแผน | LK301 |
สี | สีดำ |
ควบคุมคุณภาพ | ISO9001, ISO / TS16949: 2002 |
การแนะนำสินค้า
การก่อสร้างผลิตภัณฑ์
ล้อ:
สารประกอบยางธรรมชาติที่ทนทานต่อการสึกหรอรวมกับการออกแบบดอกยางที่เป็นเอกลักษณ์ช่วยเพิ่มเสถียรภาพการยึดเกาะถนนและการเบรกในสภาพที่แห้งและเปียก มีให้เลือกมากกว่า 10 สูตรเพื่อให้เหมาะกับทุกการใช้งานและสภาพการใช้งาน
ศูนย์:
สารประกอบยางธรรมชาติกลางที่มีความยืดหยุ่นเป็นสารประกอบที่นิ่มกว่าซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อลดความร้อนสะสมและเพิ่มอายุการใช้งานของยาง คุณสมบัติความยืดหยุ่นของพื้นที่กึ่งกลางจะดูดซับแรงกระแทกจากการถูกส่งไปยังอุปกรณ์ทำให้เกิดความสะดวกสบายในการขับขี่ความปลอดภัยอย่างสมบูรณ์และยืดอายุการใช้งานของรถบรรทุกโดยลดการสั่นสะเทือน นอกจากนี้ชั้นนี้ช่วยในการลดความต้านทานการหมุนของยาง มีให้เลือกสองสูตรคือการขับขี่แบบธรรมดาซึ่งมีความต้านทานต่อการหมุนต่ำและ Softride ที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มความสบายในการขับขี่
ฐานยาก:
พื้นที่ฐานแข็งใช้สารประกอบ durometer สูงและสัญญาณรบกวนในการประกอบขอบยางเพื่อให้แน่ใจว่าการยึดเกาะบริเวณที่นั่งริมจึงช่วยลดปัญหาการปั่น มีอยู่ในสารประกอบยางธรรมชาติที่มีเหล็ก creel ลูกปัดหรือแหวนห่วงหรือเมทริกซ์ของผ้าสายยางไนล่อน / สารประกอบยางและลูกปัดเหล็ก creel เสริมหรือแหวนห่วง
แคตตาล็อกสินค้า
ขนาด | ขอบ | คลิก | แบบแผน | การก่อสร้าง | โหลด (1X20'FCL) | เส้นผ่าศูนย์กลาง (mm) | ความกว้าง (mm) | ปริมาณ (M3) | น้ำหนัก (กิโลกรัม) |
15 * 41 / 2-8 | 3.25 | ● | 301 | มาตรฐาน | 2000 ชิ้น | 380 | 106 | 0.015306 | 10 |
3.00 | ● | 301 | มาตรฐาน | ||||||
3.00 | ● | 302 | มาตรฐาน | ||||||
4.00-8 | 3.00 | 301/303 | มาตรฐาน | 1,550 ชิ้น | 423 | 115 | 0.020577 | 13.5 | |
3.75 | 301/303 | มาตรฐาน | |||||||
16 * 6-8 | 4.33 | ● | 301 | มาตรฐาน | 1134 ชิ้น | 418 | 156 | 0.027257 | 16.5 |
5.00-8 | 3.00 | ● | 301 | มาตรฐาน | 1120 ชิ้น | 469 | 126 | 0.027715 | 18 |
3.00 | ● | 302 | มาตรฐาน | ||||||
3.00 | ● | 304 | มาตรฐาน | ||||||
18 * 7-8 | 4.33 | ● | 301 | มาตรฐาน | 950 ชิ้น | 457 | 165 | 0.034460 | 22 |
4.33 | ● | 302 | มาตรฐาน | ||||||
200 / 50-10 | 6.50 | ● | 301 | มาตรฐาน | 738 ชิ้น | 458 | 198 | 0.041533 | 26 |
6.00-9 | 4.00 | ● | 301 | มาตรฐาน | 740 ชิ้น | 545 | 140 | 0.041584 | 28 |
4.00 | ● | 302 | มาตรฐาน | ||||||
4.00 | ● | 304 | มาตรฐาน | ||||||
6.50-10 | 5.00 | ● | 301 | มาตรฐาน | 510 ชิ้น | 597 | 157 | 0.055956 | 36 |
5.00 | ● | 302 | มาตรฐาน | ||||||
5.00 | ● | 304 | มาตรฐาน | ||||||
7.00-9 | 5.00 | ● | 301 | มาตรฐาน | 554 ชิ้น | 578 | 170 | 0.056794 | 39 |
23 * 10-12 | 8.00 | ● | 301 | มาตรฐาน | 360PCS | 595 | 237 | 0.083904 | 75 |
21 * 8-9 | 6.00 | ● | 301 | มาตรฐาน | 535 ชิ้น | 535 | 189 | 0.054097 | 39 |
7.00-12 | 5.00 | ● | 301 | มาตรฐาน | 350 ชิ้น | 683 | 168 | 0.078370 | 49 |
5.00 | ● | 302 | มาตรฐาน | ||||||
5.00 | ● | 304 | มาตรฐาน | ||||||
23 * 9-10 | 6.50 | ● | 301 | มาตรฐาน | 372 ชิ้น | 595 | 200 | 0.070805 | 51 |
6.50 | ● | 302 | มาตรฐาน | ||||||
7.00-15 | 5.50 | ● | 301 | มาตรฐาน | 300 ชิ้น | 759 | 178 | 0.102542 | 54.5 |
6.00 | ● | 301 | มาตรฐาน | ||||||
8.15-15 (28 * 9-15) | 7.00 | ● | 301 | มาตรฐาน | 280 ชิ้น | 706 | 207 | 0.103176 | 64 |
7.00 | ● | 302 | มาตรฐาน | ||||||
7.00 | ● | 304 | มาตรฐาน |
ผู้ติดต่อ: Ms. Molly
โทร: 0086 571 88053525
แฟกซ์: 86-571-56287600