รายละเอียดสินค้า:
|
พิมพ์: | รถยกยางตัน | แบบ: | 5.00-8 |
---|---|---|---|
เสื้อ: | LK301 | ใบสมัคร: | FORKLIFT |
สี: | สีดำ | เทคโนโลยี: | ยางแข็งยืดหยุ่น |
แสงสูง: | ยางรถบรรทุกส้อมปิดถนนยางรถยก,off road forklift tires |
ยางรถยกที่มีประสิทธิภาพสูงยางรถยนต์สีดำ 5.00-8 เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ชนิด | ยางตัน |
ใบสมัคร | รถยก |
แบบ | 5.00-8 |
แบบแผน | LK301 |
สี | สีดำ |
ควบคุมคุณภาพ | ISO9001, ISO / TS16949: 2002 |
การแนะนำสินค้า
ยางรถฟอร์คลิฟท์ของเราสร้างขึ้นด้วย ยางแข็งที่มีความยืดหยุ่น 3 ระดับ พร้อมดอกยางธรรมชาติที่อุดมไปด้วยความต้านทานการหมุนต่ำคุณสมบัติการสึกหรอที่ยอดเยี่ยม
ยาง LK301 รูปแบบของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อการทำงานที่ต่อเนื่องและเชื่อถือได้ ยางทุกชนิดต้องผ่านการตรวจร่างกายและสารเคมี ระบบควบคุมวัตถุดิบก่อนการผลิตที่เข้มงวดระบบควบคุมคุณภาพอย่างเป็นขั้นตอนและการตรวจสอบขั้นสุดท้าย 100% ช่วยให้มั่นใจได้ว่าคุณสามารถใส่ยางของเราได้อย่างง่ายดาย
ข้อได้เปรียบของผลิตภัณฑ์
ยางมาตรฐานที่มีสารประกอบ 3 ชั้นสำหรับการทำงานปกติ ชั้นในที่มี comopound นุ่มพิเศษลดการสั่นสะเทือนและให้ขี่นุ่ม
แคตตาล็อกสินค้า
ขนาด | ขอบ | คลิก | แบบแผน | การก่อสร้าง | โหลด (1X20'FCL) | เส้นผ่าศูนย์กลาง (mm) | ความกว้าง (mm) | ปริมาณ (M3) | น้ำหนัก (กิโลกรัม) |
15 * 41 / 2-8 | 3.25 | ● | 301 | มาตรฐาน | 2000 ชิ้น | 380 | 106 | 0.015306 | 10 |
3.00 | ● | 301 | มาตรฐาน | ||||||
3.00 | ● | 302 | มาตรฐาน | ||||||
4.00-8 | 3.00 | 301/303 | มาตรฐาน | 1,550 ชิ้น | 423 | 115 | 0.020577 | 13.5 | |
3.75 | 301/303 | มาตรฐาน | |||||||
16 * 6-8 | 4.33 | ● | 301 | มาตรฐาน | 1134 ชิ้น | 418 | 156 | 0.027257 | 16.5 |
5.00-8 | 3.00 | ● | 301 | มาตรฐาน | 1120 ชิ้น | 469 | 126 | 0.027715 | 18 |
3.00 | ● | 302 | มาตรฐาน | ||||||
3.00 | ● | 304 | มาตรฐาน | ||||||
18 * 7-8 | 4.33 | ● | 301 | มาตรฐาน | 950 ชิ้น | 457 | 165 | 0.034460 | 22 |
4.33 | ● | 302 | มาตรฐาน | ||||||
200 / 50-10 | 6.50 | ● | 301 | มาตรฐาน | 738 ชิ้น | 458 | 198 | 0.041533 | 26 |
6.00-9 | 4.00 | ● | 301 | มาตรฐาน | 740 ชิ้น | 545 | 140 | 0.041584 | 28 |
4.00 | ● | 302 | มาตรฐาน | ||||||
4.00 | ● | 304 | มาตรฐาน | ||||||
6.50-10 | 5.00 | ● | 301 | มาตรฐาน | 510 ชิ้น | 597 | 157 | 0.055956 | 36 |
5.00 | ● | 302 | มาตรฐาน | ||||||
5.00 | ● | 304 | มาตรฐาน | ||||||
7.00-9 | 5.00 | ● | 301 | มาตรฐาน | 554 ชิ้น | 578 | 170 | 0.056794 | 39 |
23 * 10-12 | 8.00 | ● | 301 | มาตรฐาน | 360PCS | 595 | 237 | 0.083904 | 75 |
21 * 8-9 | 6.00 | ● | 301 | มาตรฐาน | 535 ชิ้น | 535 | 189 | 0.054097 | 39 |
7.00-12 | 5.00 | ● | 301 | มาตรฐาน | 350 ชิ้น | 683 | 168 | 0.078370 | 49 |
5.00 | ● | 302 | มาตรฐาน | ||||||
5.00 | ● | 304 | มาตรฐาน | ||||||
23 * 9-10 | 6.50 | ● | 301 | มาตรฐาน | 372 ชิ้น | 595 | 200 | 0.070805 | 51 |
6.50 | ● | 302 | มาตรฐาน | ||||||
7.00-15 | 5.50 | ● | 301 | มาตรฐาน | 300 ชิ้น | 759 | 178 | 0.102542 | 54.5 |
6.00 | ● | 301 | มาตรฐาน | ||||||
8.15-15 (28 * 9-15) | 7.00 | ● | 301 | มาตรฐาน | 280 ชิ้น | 706 | 207 | 0.103176 | 64 |
7.00 | ● | 302 | มาตรฐาน | ||||||
7.00 | ● | 304 | มาตรฐาน |
ผู้ติดต่อ: Ms. Molly
โทร: 0086 571 88053525
แฟกซ์: 86-571-56287600