|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ชนิด: | ฐานซ่อมไฮดรอลิกแบบคงที่ | แบบ: | DCQ10-0.55 |
|---|---|---|---|
| การบรรทุก: | 10,000 กิโลกรัม | แบรนด์: | LAKER |
| อำนาจ: | 0.75 kw | เวที: | ที่กำหนดเอง |
| เน้น: | Hydraulic Dock Ramp,Truck Leveler |
||
สลิปทนการโหลดแท่นวางบอร์ดแบบปรับระดับด้วยมือของแท่นยึดเครื่องกล DCQ10-0.55
ฐานซ่อมไฮดรอลิกแบบคงที่
| ชนิด | ฐานซ่อมไฮดรอลิกแบบคงที่ |
| แบบ | DCQ10-0.55 |
| ความจุกำลังโหลด | 10,000 กิโลกรัม |
คุณสมบัติของท่าเรือไฮดรอลิ leveler:
ความปลอดภัยของ leveler ท่าเรือไฮดรอลิก:]
พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์
| แบบ | โหลดความจุ (กิโลกรัม) | เวที ขนาด (mm) | ฝีปาก (mm) | ท่องเที่ยว (mm) | อำนาจ (กิโลวัตต์) | ขนาดหลุม (มม.) | |||
| ตอนบน | ลดลง | L | W | H | |||||
| DCQ6-0.55 | 6000 | 2000 * 2000 | 400 | 300 | 250 | 0.75 | 2060 | 2040 | 600 |
| DCQ6-0.7 | 6000 | 2500 * 2000 | 400 | 400 | 300 | 0.75 | 2560 | 2040 | 600 |
| DCQ8-0.55 | 8000 | 2000 * 2000 | 400 | 300 | 250 | 0.75 | 2060 | 2040 | 600 |
| DCQ8-0.7 | 8000 | 2500 * 2000 | 400 | 400 | 300 | 0.75 | 2560 | 2040 | 600 |
| DCQ10-0.55 | 10000 | 2000 * 2000 | 400 | 300 | 250 | 0.75 | 2060 | 2040 | 600 |
| DCQ10-0.7 | 10000 | 2500 * 2000 | 400 | 400 | 300 | 0.75 | 2560 | 2040 | 600 |

ผู้ติดต่อ: Ms. Molly
โทร: 0086 571 88053525
แฟกซ์: 86-571-56287600