รายละเอียดสินค้า:
|
ชนิด: | แบตเตอรี่รถกอล์ฟ | แบบ: | 8V 140Ah |
---|---|---|---|
แบรนด์: | MYING | แรงดันไฟฟ้าปกติ: | 8V |
ความจุที่กำหนด: | 140Ah | แผ่น: | แผ่นบวกท่อ |
ใบสมัคร: | รถกอล์ฟไฟฟ้า | ใบรับรอง: | CE, TLC, ISO9001, ISO14001 |
แสงสูง: | แบตเตอรี่รถยก,แพ็คแบตเตอรี่ |
Tubular Positive Plate EV Traction Battery 8V 140Ah สำหรับทำความสะอาดรถยนต์ / เรือท่องเที่ยว
ชนิด | แบตเตอรี่รถกอล์ฟ |
แบบ | 8V 140Ah, 4DG-140 |
แรงดันไฟฟ้า | 8V |
จัดอันดับความจุ | 140Ah |
มาตรฐาน | มาตรฐานของสหรัฐอเมริกา |
ใบสมัคร | ยานพาหนะไฟฟ้า |
แบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า - สเปค | |||||||||
การใช้งาน: รถกอล์ฟ, รถลาดตระเวน, รถท่องเที่ยว, รถทำความสะอาด, เรือท่องเที่ยว | |||||||||
รุ่น | แรงดันไฟฟ้า | ความจุ | ขนาด (มิลลิเมตร) | น้ำหนัก | |||||
อัตรา 20 ชม | อัตรา 10 ชม | อัตรา 5 ชม | อัตรา 3 ชม | เปียก | |||||
V | อา | อา | อา | อา | (L) | (W) | (H) | (กิโลกรัม) | |
3DG-180 | 6 | 220 | 210 | 180 | 160 | 260 | 182 | 282 | 32 |
3DG-210 | 260 | 240 | 210 | 180 | 260 | 182 | 303 | 34.5 | |
3DG-230 | 280 | 250 | 230 | 200 | 260 | 182 | 303 | 35 | |
3DG-260 | 280 | 260 | 230 | 200 | 360 | 172 | 275 | 34.8 | |
4DG-140 | 8 | 170 | 160 | 140 | 120 | 260 | 182 | 289 | วันที่ 31 |
6DG-90 | 12 | 110 | 100 | 90 | 80 | 360 | 172 | 260 | 33 |
6DG-90B | 360 | 172 | 270 | 30 | |||||
6DG-120 | 150 | 140 | 120 | 100 | 360 | 172 | 270 | 38 | |
6DG-120B | 360 | 172 | 270 | 35 | |||||
6DG-75 | 75 | 65 | 60 | 50 | 351 | 173 | 210 | 24 | |
6DG-200 | 200 | 190 | 160 | 140 | 522 | 277 | 250 | 62 |
ความแข็งแกร่งของผลิตภัณฑ์
1. แบตเตอรี่ตะกั่วกรดคุณภาพสูงที่ถูกน้ำท่วม
2. แผ่นท่อบวกประสิทธิภาพสูง
3. > = 1500 เท่าของวงจรชีวิต
4. ตรงตามมาตรฐาน IEC 60254
5. CE, ISO9001 และ ISO14001
6. รดน้ำอัตโนมัติ syste และระบบข้อโต้แย้ง
7. แผ่นที่ใหญ่และหนาขึ้นหมายถึงการกัดกร่อนภายในน้อยลง
8. ลดการใช้น้ำกลั่น
9. สิ่งแวดล้อมและมีสุขภาพดี
10. การออกแบบที่ดีและมีคุณภาพดี
11. ใช้งานง่ายและทนทาน
12. เติมเงินปัจจุบันต่ำ
13. ราคาที่แข่งขัน
14. บรรจุภัณฑ์กล่องไม้
ผู้ติดต่อ: Molly
โทร: +8613575466146